Name of LAGRegionUnemployment (%) by 31.12.2011Number of residentsArea (in ha)Density of population
Buchlov Zlínský 10.6 12,734 15,407.83 82.65
Bystřička o.p.s. Olomoucký 10.1 17,067 42,402.10 40.25
České Středohoří Ústecký 10.3 38,881 32,026.66 121.40
Český ráj a Střední Pojizeří Liberecký 6.3 20,459 26,398.59 77.50
Český Západ - Místní partnerství Plzeňský 12.3 28,351 73,990.70 38.32
Ekoregion Úhlava Plzeňský 10.0 11,706 31,714.24 36.91
Haná pod Jedovou, o.p.s. Olomoucký 11.9 12,737 11,753.37 108.37
Havlíčkův kraj o.p.s. Vysočina 9.1 14,171 19,667.80 72.05
CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP Jihočeský 7.0 26,653 44,622.31 59.73
International Education and Consultation Centre, o. p. s. Vysočina 15.3 15,549 23,382.63 66.50
Jesenická místní akční skupina Olomoucký 15.8 41,095 71,894.18 57.16
Královská stezka Vysočina 10.7 11,133 27,123.24 41.05
Kyjovské Slovácko v pohybu Jihomoravský 14.4 60,142 48,272.16 124.59
LAG Podralsko o.s. Liberecký 12.4 51,196 103,390.42 49.52
LEADER- Loucko Vysočina 8.1 11,032 16,259.98 67.85
Lípa pro venkov o.s. Středočeský 9.7 30,781 68,578.79 44.88
MAS - Partnerství Moštěnka Olomoucký 10.0 45,864 36,652.39 125.13
MAS 21, o.p.s. Karlovarský 8.2 50,920 72,303.25 70.43
MAS Blanský les-Netolicko o.p.s. Jihočeský 7.0 22,288 38,740.10 57.53
MAS Bojkovska Zlínský 11.3 13,272 20,401.75 65.05
MAS Boskovicko PLUS,o.s. Jihomoravský 10.7 34,474 33,689.38 102.33
MAS Brána do Českého ráje, o.s. Královéhradecký 8.2 30,938 29,676.75 104.25
MAS Brána Písecka Jihočeský 9.5 9,142 31,920.46 28.64
MAS Brdy-Vltava o.p.s. Středočeský 9.8 25,757 37,308.79 69.04
MAS Broumovsko+ Královéhradecký 10.4 16,988 25,937.98 65.49
MAS Cínovecko Ústecký 14.8 12,999 3,902.51 333.09
MAS Českokrumlovsko o.p.s. Jihočeský 11.6 29,614 51,434.44 57.58
MAS Český les Plzeňský 9.6 60,226 146,949.17 40.98
MAS Dolní Morava, o.s. Jihomoravský 16.8 43,706 34,206.40 127.77
MAS Dolní Poolšaví, o. s. Zlínský 9.8 13,877 12,308.23 112.75
MAS Hlinecko o.s. Pardubický 10.9 22,067 25,841.25 85.39
MAS Hlučínsko o.s. Moravskoslezský 10.9 67,689 30,752.61 220.11
MAS Holicko, o.p.s. Pardubický 7.0 16,837 20,712.13 81.29
MAS Horňácko a Ostrožsko, o.s. Zlínský 11.4 25,975 26,478.14 98.10
MAS Horní Pomoraví o.p.s. Olomoucký 13.6 50,483 67,201.86 75.12
MAS Hradecký venkov Královéhradecký 9.5 25,078 37,422.86 67.01
MAS Hrubý Jeseník Moravskoslezský 17.9 28,550 28,994.97 98.47
MAS Hříběcí hory, o.s. Zlínský 15.9 16,352 24,947.79 65.54
MAS Jemnicko o.p.s. Vysočina 13.8 14,171 37,549.19 37.74
MAS KAREL - ZRUŠENO (6.11.2008) Pardubický 9.0 52,087 49,240.13 105.78
MAS Karlštejnsko, o.s. Středočeský 6.6 55,105 41,962.61 131.32
MAS Kelečsko - Lešensko - Starojicko Zlínský 9.7 11,549 14,499.38 79.65
MAS Košumbersko a Vysokomýtsko, o.p.s. Pardubický 10.2 27,807 28,283.31 98.32
MAS Kozákov Liberecký 10.9 19,671 17,750.50 110.82
MAS Království - Jestřebí hory Královéhradecký 10.0 24,313 33,928.02 71.66
MAS Krušné hory západ, o.s. (KHZ) Karlovarský 11.3 36,745 37,048.94 99.18
MAS Labské skály Ústecký 12.8 13,585 19,069.83 71.24
MAS LAG Centrální Šumava Plzeňský 10.8 17,338 58,644.25 29.56
MAS Litomyšlsko, o.p.s. Pardubický 8.9 29,827 39,399.37 75.70
MAS Luhačovské Zálesí. o.p.s. Zlínský 8.3 21,860 20,773.54 105.23
MAS Lužnice, o.s. Jihočeský 9.7 11,287 23,978.93 47.07
MAS Mezilesí Středočeský 11.2 51,986 56,893.62 91.37
MAS Mikroregionu Frýdlantsko (MASiF) Liberecký 15.2 24,966 34,904.08 71.53
MAS Mikroregionu Telčsko Vysočina 10.9 15,306 33,101.64 46.24
MAS Mikulovsko o.p.s. Jihomoravský 12.8 20,382 27,088.82 75.24
MAS Mníšecko Středočeský 6.3 11,827 11,903.98 99.35
MAS Mohelnicko o.s. Olomoucký 10.8 18,706 18,839.90 99.29
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s. Pardubický 15.1 27,119 41,722.37 65.00
MAS Moravský kras o.s. Jihomoravský 9.4 43,371 51,660.67 83.95
MAS NAD ORLICÍ (o.p.s.) Královéhradecký 7.7 43,752 37,294.09 117.32
MAS Náš region Karlovarský 14.6 11,613 56,980.11 20.38
MAS Nízký Jeseník Moravskoslezský 19.1 11,811 31,677.91 37.28
MAS Opavsko Moravskoslezský 10.1 37,783 45,163.87 83.66
MAS Partnerství venkova Jihomoravský 11.6 17,734 18,807.96 94.29
MAS Ploština Zlínský 13.3 16,184 16,444.53 98.42
MAS Podhostýnska, o.s. Zlínský 11.8 16,380 16,814.29 97.42
MAS Podlipansko, o.p.s. Středočeský 10.7 39,063 45,744.50 85.39
MAS POHODA venkova Královéhradecký 6.3 30,336 28,092.63 107.99
MAS Polabí Středočeský 11.3 22,280 12,984.78 171.59
MAS Pomalší, o.p.s Jihočeský 8.6 20,032 20,928.91 95.71
MAS pro rozvoj regionu Horácko a Hrotovicko Vysočina 15.3 14,587 34,824.27 41.89
MAS Prostějov - venkov Olomoucký 10.9 13,725 12,950.34 105.98
MAS Přiďte pobejt! o.s. Liberecký 9.7 23,972 30,368.53 78.94
MAS Region Kunětické hory, o.s. Pardubický 7.8 21,816 19,231.73 113.44
MAS Regionu Poodří, o.s. Moravskoslezský 10.0 35,158 31,198.53 112.69
MAS Rozvoj Tanvaldska Liberecký 11.5 22,849 21,266.44 107.44
MAS Rožnovsko Zlínský 11.5 22,324 22,957.75 97.24
MAS Říčansko, o.p.s. Středočeský 5.0 47,776 25,872.16 184.66
MAS Sdružení pro rozvoj Poličska Pardubický 8.5 20,202 28,444.30 71.02
MAS Sdružení Růže Jihočeský 8.6 27,001 78,539.88 34.38
MAS Sedlčansko, o.p.s. Středočeský 9.9 21,714 43,728.15 49.66
MAS Skleněný Nový Bor Liberecký 13.1 21,633 14,677.20 147.39
MAS Sokolovsko o.p.s. Karlovarský 12.5 91,852 68,273.39 134.54
MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka Vysočina 7.7 16,861 21,550.73 78.24
MAS Srdce Čech Středočeský 8.2 27,749 30,048.01 92.35
MAS Strakonicko Jihočeský 8.8 41,301 45,778.84 90.22
MAS Střední Haná Olomoucký 16.3 16,088 14,105.22 114.06
MAS sv. Jana z Nepomuku Plzeňský 8.1 12,822 33,228.81 38.59
MAS Svatojiřský les Středočeský 9.9 15,444 27,434.41 56.29
MAS Světovina, o.p.s. Plzeňský 8.2 30,375 80,790.02 37.60
MAS Svitava Pardubický 12.9 31,115 33,980.68 91.57
MAS Šipka, o. s. Vysočina 5.6 23,605 29,569.81 79.83
MAS Šluknovsko Ústecký 15.1 55,256 35,501.75 155.64
MAS Šumperský venkov Olomoucký 13.4 15,334 20,366.26 75.29
MAS Třeboňsko o.p.s. Jihočeský 7.1 28,074 65,004.68 43.19
MAS Třešťsko Vysočina 7.5 12,123 15,218.38 79.66
MAS Turnovsko Liberecký 7.4 13,712 14,043.47 97.64
MAS Údolí Desné, o.s. Olomoucký 13.6 10,394 20,668.42 50.29
MAS Vizovicko a Slušovicko Zlínský 8.5 18,221 15,695.17 116.09
MAS Vladař o.p.s. Karlovarský 14.0 66,465 142,681.97 46.58
MAS Vltava, o.s. Jihočeský 8.2 14,093 26,241.81 53.70
MAS Východní Slovácko Zlínský 9.1 32,138 19,796.54 162.34
MAS Záhoří-Bečva, o.s. Olomoucký 12.4 12,498 14,630.84 85.42
MAS Znojemské vinařství Jihomoravský 15.8 33,893 48,377.72 70.06
MAS Zubří země Vysočina 11.6 40,356 61,676.22 65.43
MAS Železnohorský region, o.s. Pardubický 9.3 39,869 43,544.98 91.56
Místní akční sklupina Valašsko - Horní Vsacko, o.s. Zlínský 13.5 16,348 28,812.66 56.74
Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s Jihočeský 5.8 20,984 32,091.46 65.39
Místní akční skupina Hornolidečska, o.s. Zlínský 11.9 11,641 16,549.89 70.34
Místní akční skupina Hustopečsko Jihomoravský 10.5 36,860 37,105.12 99.34
Místní akční skupina Krkonoše, o.s. Královéhradecký 8.8 39,413 48,525.97 81.22
Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují Královéhradecký 6.4 27,970 27,388.00 102.13
Místní akční skupina ORLICKO Pardubický 8.1 37,452 43,456.33 86.18
Místní akční skupina Pobeskydí – z.s.p.o. Moravskoslezský 10.0 89,834 85,333.67 105.27
Místní akční skupina Podještědí, o.s. Liberecký 10.1 36,455 42,498.32 85.78
Místní akční skupina Společná cesta Jihomoravský 10.4 24,918 28,818.46 86.47
Místní akční skupina Střední Povltaví Jihočeský 7.4 18,788 38,515.42 48.78
Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska Jihočeský 9.6 15,749 33,647.88 46.81
Místní akční skupina Vyhlídka o.s. Královéhradecký 7.2 13,613 25,173.53 54.08
Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Olomoucký 9.9 27,065 25,055.41 108.02
MOST Vysočiny Vysočina 11.7 37,167 51,970.47 71.52
Na cestě k prosperitě, o.s. Olomoucký 13.0 15,533 13,426.84 115.69
Naděje pro Mostecko Ústecký 16.8 20,986 24,880.23 84.35
Občané pro rozvoj venkova, o.s. Olomoucký 11.5 12,882 10,981.24 117.31
Občanské sdružení Aktivios Plzeňský 6.5 49,348 53,750.85 91.81
Občanské sdružení MAS Krajina srdce Jihočeský 8.8 19,407 59,784.91 32.46
Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech - místní akční skupina Jihočeský 7.3 13,008 27,970.67 46.51
OS MAS Za humnama Jihomoravský 8.8 46,115 30,972.38 148.89
OSLAVKA o.p.s. Vysočina 14.3 13,331 20,297.43 65.68
Otevřené zahrady Jičínska o.s. Královéhradecký 7.0 29,527 27,560.00 107.14
Podbrdsko, občanské sdružení Středočeský 10.8 24,805 35,484.17 69.90
Podhorácko Vysočina 11.8 14,480 23,301.88 62.14
Podhůří Železných hor Vysočina 8.9 12,763 12,879.81 99.09
Podchlumí o.s. Královéhradecký 9.6 21,613 25,197.18 85.78
Posázaví Středočeský 6.4 93,713 127,425.15 73.54
Pošumaví Plzeňský 8.5 74,806 144,218.65 51.87
Přemyslovské střední Čechy Středočeský 9.7 70,476 49,584.89 142.13
Rakovnicko o.p.s. Středočeský 9.9 53,584 82,269.64 65.13
Region HANÁ, o.s. Olomoucký 10.2 23,952 20,382.05 117.52
Region Pošembeří o.p.s. Středočeský 8.4 36,233 25,005.41 144.90
Rozvoj Krnovska Moravskoslezský 19.7 17,267 53,007.06 32.57
Rozvojové centrum Českokamenicka, o.p.s. Ústecký 15.0 19,016 32,090.46 59.26
Rozvojové partnerství Regionu Hranicko Olomoucký 10.6 34,699 32,542.52 106.63
RÝMAŘOVSKO, o.p.s. Moravskoslezský 16.1 18,002 41,360.73 43.52
Sdružení obcí Jablunkovska Moravskoslezský 7.7 34,397 25,846.08 133.08
Sdružení Splav, o.s. Královéhradecký 4.8 22,701 26,125.19 86.89
Sdružení Západní Krušnohoří Ústecký 14.6 52,756 65,032.43 81.12
Serviso o.p.s. Ústecký 13.0 63,322 68,049.29 93.05
Severní Chřiby a Pomoraví Zlínský 10.6 12,280 10,052.70 122.16
SPOKO, o.s. (MAS mikroregionu Konicko) Olomoucký 12.0 10,575 16,302.60 64.87
Společná Cidlina Královéhradecký 10.9 26,534 31,340.53 84.66
Strážnicko MAS Jihomoravský 14.1 16,672 14,758.13 112.97
Střední Vsetínsko Zlínský 12.0 13,143 17,666.62 74.39
Uničovsko, o.p.s. Olomoucký 13.3 10,573 15,058.54 70.21
Via rustica o.s. Vysočina 6.8 31,831 73,407.86 43.36
Vodňanská ryba Jihočeský 10.2 22,063 46,980.77 46.96
Vyhlídky, o.s. Středočeský 10.2 31,342 32,376.41 96.81
Zálabí Středočeský 11.9 14,692 18,909.77 77.70
Zlatá cesta, o.p.s. Plzeňský 9.9 14,245 16,883.24 84.37
Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko Jihomoravský 14.0 22,869 45,308.09 50.47
Total figures (160 regionů) Unemployment (%) Number of residents Area (in ha) Density of population
Total 10.0 4,438,959 5,851,080.46 75.87
Average region 27,743 36,569.00
Czech Republic 9.8 10,525,556 7,881,635.00 133.55
from that: Regions in Leader (in %) 42 74.24
Population and area in municipalities below 25 000 citizens 10.0 6,349,889 7,521,356.00 84.42
Population and area in municipalities below 25 000 citizens 70 77.79